您好,欢迎来到特赫实业(上海)有限公司!
您当前位置:




| 机组型号 | TH6GF-LE3(三相电启动) |
| 发电机 | |
| 频率(HZ) | 50 |
| 最大输出(kw) | 6.5 |
| 额定输出(kw) | 6 |
| 额定电压(V) | 220/380V |
| 功率因素(cosФ) | COSФ=1 |
| 绝缘等级 | B |
| 直流输出 (V) | 12V/8.3A |
| 相数 | 三相 |
| 电机形式 | 自励磁,两极,三相电机 |
| 启动系统 | 手启动、电启动 |
| 7米处噪音 | 72-76 |
| 燃油箱容量(L) | 12.5 |
| 持续工作小时(hr) | 6 |
| 发动机 | |
| 型号 | TH188F |
| 动力形式 | 立式单缸、四冲程、风冷、直喷式 |
| 汽缸数-缸径×冲程(mm) | 1-88×75 |
| 压缩比 | 19:1 |
| 燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(严寒) 轻柴油 |
| 润滑油容量(l) | 1.65 |
| 燃烧系统 | 直喷式 |
| 标准配置 | |
| 电压表 | yes |
| 交流插头 | 2 |
| 交流开关 | yes |
| 油压警告灯 | yes |
| 机油报警器 | yes |
| 选用配置 | |
| 直流保护器 | optional |
| 计时器 | optional |
| 大轮子 | optional |
| 三相电压 | optional |
| 电流表 | optional |
| 自动切换 | optional |
| 遥控功能 | optional |
| 焊接功能 | optional |
| 尺寸 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 740x500x670 |
| 净重(kg) | 105 |
| 毛重(kg) | 108 |
| 20FT | 96 |